专家计划:丐帮团队命中率:78% | 回报率:1557%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158-160期 | 小 | 0158期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 0153期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 0152期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0149期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 0138期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0126期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0114期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0110期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。